技術(shù)參數(shù)
型號
| HC2903-035 | HC2902-043 | HC2903-043 |
工作電壓 | 8-36V | ||
工作溫度 | -20℃~70℃ | -30℃~70℃ | -30℃~85℃ |
存儲溫度 | -30℃-80℃ | -30℃-85℃ | -30℃-90℃ |
尺寸 | 3.5 | 4.3 | 4.3 |
分辨率 | 320*240 | 480*272 | 480*272 |
亮度 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 |
處理器 | STM32F429/180MHZ | ARM Cortex-M4/180MHZ | ARM Cortex-M4/180MHZ |
RAM | 2M | 2M | 2M |
存儲 | 32M | 32M | 32M |
防眩 | 有 | 有 | 有 |
輸入 | 4×DI,4×AI | 4×DI,4×AI | 4×DI,4×AI |
輸出 | 8×DO_H (2A) | 3×DO_H(2A),2RO(5A) | 8×DO_H (2A) |
電流消耗 | ≤200mA@24V DC | ≤150mA@24V | ≤150mA@24V |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 | ||
蜂鳴器輸出 | 有(75分貝) | ||
實(shí)體按鍵 | 8 | 5 | 8 |
CAN | CAN2.0B,1路 | ||
防護(hù)等級 | IP65 | ||
編程環(huán)境 | C語言 | ||
安裝方式 | 支持嵌入式和萬向節(jié) | ||
連接器 | AMP三十四芯針式插座 | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | 力矩限制器型式認(rèn)證,CE認(rèn)證 |
產(chǎn)品尺寸
