產(chǎn)品系列
| |
| |
技術參數(shù)
描述 | KMD | MA | DKA |
| ![]() | ![]() | ![]() |
測量范圍* | 10~16000kN | 10~5000kN | 10~3000kN |
精度 * | <0.3% FS | <0.5~1%FS | <0.3% FS |
工作溫度 | -40~ +85℃ | ||
防護等級(IEC60529) | IP66/IP67 | ||
工作電壓 | 10~30V DC | ||
電流消耗 | <30 mA (incl. amplifier) | ||
輸出信號 | 4…20 mA | ||
安全過載* | (150%)200% of nominal load | ||
測量體塑變點* | (200%)300% of nominal load | ||
斷裂點* | (300%)500% of nominal load | ||
溫度漂移 | 0.1%/10K | 0.1%/10K | 0.1%/10K |
線性誤差 * | <0.3% FS | <0.5~1%FS | <0.3% FS |
滯后誤差 * | <0.5% FS | <1%FS | <0.5% FS |
接頭 * | M12 | M12 or CANNON | M12 or CANNON |
材料 | 不銹鋼或合金鋼 | ||
氣候測試 | EN60068-2-30,DB55℃/100% | ||
防振 | IEC60068-2-64,5Hz~500 Hz 振動加速度:50 m/s2 | ||
防沖擊 | IEC60068-2-27,300 m/s2 脈沖持續(xù)時間:11 ms
|
資質認證