技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | |||
IO-C-0808N | IO-C-1600N | IO-C-2012N | IO-C-2820N | |
電氣參數(shù) | ||||
工作電壓 | 8~36V | |||
功耗 | 無負(fù)載,200mA@12V, 100mA@24V | |||
最大負(fù)載電流 | 12A | 20A | ||
功能參數(shù)/接口 | ||||
通訊接口 | CAN2.0B | |||
環(huán)境參數(shù) | ||||
工作溫度 | -40℃~+85°C | |||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85°C | |||
防護(hù)等級 | IP66/67 | |||
連接方式 | ||||
接插件 | AMP33pin | AMP64pin | ||
性能參數(shù) | ||||
CPU | 16bit 80MHZ | |||
存儲(chǔ)空間 | SRAM:82KB FRAM:2KB | SRAM:82KB FRAM:2KB | SRAM:82KB FRAM:2KB | SRAM:82KB FRAM:2KB |
編程語言 | C語言 |
端口分布說明
規(guī)格型號 | IO-C-0808N | IO-C-1600N | IO-C-2012N | IO-C-2820N |
DIH/DIL | 4 | - | - | 6 |
PI/DIH | 2 | - | 2 | 4 |
CI/VI/RI/DIH | - | - | 4 | 4 |
CI/VI/DIH | 2 | - | 6 | 6 |
DOH-2A/DIH | 7 | 2 | 10 | 14 |
DOH-4A/DIH | - | - | 4 | 8 |
DOL/DIL | - | 12 | - | - |
PWMI-2A/DOH/DIH | 1 | 2 | 4 | 6 |
VREEF(5V) | 1 | - | 1 | 1 |
CAN | 1 | 1 | 2 | 2 |