技術參數
型號
| D3-070TK
| D3-070TCK
| D3-070T
| D3-070TC
|
尺寸 | 7.0” | 7.0” | 7.0” | 7.0” |
工作電壓 | 8-36VDC | 8-36VDC | 8-36VDC | 8-36VDC |
工作溫度 | -30°~70° | -30°~70° | -30°~70° | -30°~70° |
存儲溫度 | -30°~85° | -30°~85° | -30°~85° | -30°~85° |
防護等級(前面 ) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防護等級(背面 ) | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
安裝方式 | 支持嵌入式和萬向節 | 支持嵌入式和萬向節 | 支持嵌入式和萬向節 | 支持嵌入式和萬向節 |
比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
分辨率 | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 |
可視角度 | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 |
亮度 | 600cd/m2 | 600cd/m2 | 600cd/m2 | 600cd/m2 |
處理器 | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz |
Flash存儲 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
觸摸屏 | 有 | 有 | 有 | 有 |
防眩 | 有 | 有 | 有 | 有 |
codesys開發 | 正在開發中 | 正在開發中 | 正在開發中 | 正在開發中 |
QT開發 | 有 | 有 | 有 | 有 |
實時時鐘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
蜂鳴器輸出 | 有 | 有 | 有 | 有 |
語音播報(內置揚聲器) | 有 | 有 | 有 | 有 |
CAN | CAN2.0B,兩路 | CAN2.0B,兩路 | CAN2.0B,兩路 | CAN2.0B,兩路 |
USB接口 | USB2.0, TYPEA 1個 | USB2.0, TYPEA 1個 | USB2.0, TYPEA 1個 | USB2.0, TYPEA 1個 |
以太網 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
WiFi | 無(可選) | 無(可選) | 無(可選) | 無(可選) |
藍牙 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
視頻輸入 | 無(1路可選) | PAL/NTSC 720P 一路 | 無(1路可選) | PAL/NTSC 720P 一路 |
4G | 無(可選) | 無(可選) | 無(可選) | 無(可選) |
OTA(遠程升級) | 無(可選) | 無(可選) | 無(可選) | 無(可選) |
實體按鍵個數 | 8 | 8 | 0 | 0 |
連接器 | M12五芯針式插座 | M12五芯針式插座 | M12五芯針式插座 | M12五芯針式插座 |
產品尺寸

針腳定義
M12-A code 五芯針式插座 | |||
| 針腳號
| 針腳定義
| 說明
|
Pin1 | SHIELD | 屏蔽 | |
Pin2 | UBS | 電源 | |
Pin3 | GND | 地 | |
Pin4 | CAN1_H | CAN 高 | |
Pin5 | CAN1_L | CAN 低 | |
M12-A code 五芯孔式插座 | |||
| 針腳號
| 針腳定義
| 說明
|
Pin1 | SHIELD | 屏蔽 | |
Pin2 | UBS | 電源 | |
Pin3 | GND | 地 | |
Pin4 | CAN2_H | CAN 高 | |
Pin5 | CAN2_L | CAN 低 | |
AMPF四芯針式 視頻插座 | |||
| 針腳號
| 針腳定義
| 說明
|
Pin1 | 12V | 12V | |
Pin2 | GND | 地 | |
Pin3 | - | 空 | |
Pin4 | VIDEO | 視頻信號 |