技術參數
技術參數 | 產品型號 | |||
M202 | M203 | M204 | M205 | |
電氣參數 | ||||
工作電壓 | 8~36V | |||
功耗 | 無負載,200mA@12V, 200mA@24V | |||
最大負載電流 | 15A | |||
功能參數/接口 | ||||
通訊接口 | CAN2.0B | |||
CAN接口 | 2 | |||
環境參數 | ||||
工作溫度 | -40℃~+85°C | |||
存儲溫度 | -40℃~+85°C | |||
防護等級 | IP66/67 | |||
連接方式 | ||||
接插件 | 64pin | AMP64pin | ||
性能參數 | ||||
CPU | 32bit 180MHZ | |||
參數空間 | FRAM:32KB | |||
編程語言 | C語言 |
端口分布說明
規格型號 | M202 | M203 | M204 | M205 |
CI/VI/DIH | 8 | 8 | 4 | 4 |
RI/DIL | 4 | 4 | 2 | 2 |
DIH | 4 | 4 | 4 | 4 |
DIH/DIL | 4 | 4 | 4 | 4 |
PI/DIH | 4 | 4 | 2 | 2 |
DOH-2A | 10 | 10 | 8 | - |
PWM-2A/DOH | 4 | 12 | 6 | 6 |
PWMI-2A/DOH | 8 | - | 2 | 2 |
AO(0-5V) | 2 | 2 | 1 | 1 |
VREEF(5V) | 1 | 1 | 1 | 1 |
CAN | 2 | 2 | 2 | 2 |